思多金大师兄2018年11月至2019年02月短线实战训练营视频课程加讲义【视频加文档 2.45GB】
思多金大师兄2018年11月短线实战训练营
20181101《短线实战训练营》预告.mp4 15.12M
20181101第一章 01开篇词.pdf 936.96kb
20181101几种赚钱效应个股分时.mp4 77.57M
20181101几种赚钱效应个股分时.pdf 2.85M
20181106第一章 02 为何交易统和计划如此重要?.pdf 359.03kb
20181106第一章 03 坚定买入的“量增价涨型”竞价.pdf 297.15kb
20181106第一章 04 “量价低型”竞价也有机会.pdf 304.74kb
20181106第一章 ▏02 为何交易统和计划如此重要?.mp4 45.99M
20181106第一章 ▏03 坚定买入的“量价涨型”竞价.mp4 75.96M
20181106第一章 ▏04 “量增价低型”竞价也有机会.mp4 62.76M
20181109第一章 ▏05 盘中必须引起注意的异动标志(上).mp4 44.20M
20181109第一章 ▏05 盘中必须引起注意的异动标志(上).PDF 2.24M
20181112第一章 ▏06 盘中必须引起注意的异动标志(下).mp4 48.19M
20181112第一章 ▏06 盘中必须引起注意的异动标志(下).PDF 2.50M
20181114第一章 ▏07 盘中突发涨停是否要参与?.mp4 39.12M
20181114第一章 ▏07 盘中突发涨停是否要参与?.PDF 2.21M
20181116第一章 ▏08 如何确定市场底部的标志.avi 53.90M
20181116第一章 ▏08 如何确定市场底部的标志.pdf 375.11kb
20181119第一章 ▏09 如何复盘交易日内热门板块.avi 49.93M
20181119第一章 ▏09 如何复盘交易日内热门板块.pdf 418.64kb
20181121第一章 ▏10 如何通过复盘筛选出重点关注个股?.mp4 30.58M
20181121第一章 ▏10 如何通过复盘筛选出重点关注个股?.pdf 392.48kb
20181123第一章 ▏11 龙头股诞生的三个重要指标.mp4 19.68M
20181123第一章 ▏11 龙头股诞生的三个重要指标.pdf 591.61kb
20181126第一章 ▏12 实战:如何抓住大级别龙头股( 上 ).mp4 8.59M
20181126第一章 ▏12 实战:如何抓住大级别龙头股(上).pdf 2.77M
思多金大师兄2018年12月短线实战训练营
20181203第一章 ▏13 实战:如何抓住大级别龙头股(下).mp4 33.87M
20181203第一章 ▏13 实战:如何抓住大级别龙头股(下).pdf 376.75kb
20181204第一章 ▏14 如何通过复盘龙虎榜寻找重点关注个股.mp4 37.86M
20181204第一章 ▏14 如何通过复盘龙虎榜寻找重点关注个股.pdf 379.74kb
20181205第一章 ▏15 明星游资的入场信号和跟随技巧.mp4 32.22M
20181205第一章 ▏15 明星游资的入场信号和跟随技巧.pdf 425.73kb
20181206第一章|16 如何通过龙虎榜分析游资习惯.mp4 30.31M
20181206第一章|16 如何通过龙虎榜分析游资习惯.pdf 378.62kb
20181210第二章|17 三种指标判断顶部和底部.mp4 16.81M
20181210第二章|17 三种指标判断顶部和底部.pdf 347.95kb
20181211第二章|18 判断涨跌趋势的几种k线形态 _ 选题材抓龙头.mp4 46.74M
20181211第二章|18 判断涨跌趋势的几种k线形态 _ 选题材抓龙头.pdf 347.65kb
20181212第二章|19 容易赚钱的K线形态(上).mp4 51.21M
20181212第二章|19 容易赚钱的K线形态(上).pdf 360.93kb
20181213第二章|20 容易赚钱的K线形态(下).mp4 32.64M
20181213第二章|20 容易赚钱的K线形态(下).pdf 365.87kb
20181214第二章|21 如何通过分时预测大盘走势.mp4 86.15M
20181214第二章|21 如何通过分时预测大盘走势.pdf 356.08kb
20181217第二章|22 几种赚钱效应火爆的个股分时.mp4 34.91M
20181217第二章|22 几种赚钱效应火爆的个股分时.pdf 369.80kb
20181218第二章|23需要止盈止损的分时(上).avi 44.89M
20181218第二章|23需要止盈止损的分时(上).pdf 350.55kb
20181219第二章|24 需要止损或止盈的分时(下).mp4 60.40M
20181219第二章|24 需要止损或止盈的分时(下).pdf 359.81kb
20181220第二章|25 如何通过盘口买在低点.avi 63.28M
20181220第二章|25 如何通过盘口买在低点.pdf 366.31kb
20181225第二章|26 如何通过盘口卖在高点.avi 30.03M
20181225第二章|26 如何通过盘口卖在高点.pdf 358.20kb
20181225第二章|27 在涨停板的盘口如何操作.mp4 25.27M
20181225第二章|27 在涨停板的盘口如何操作.pdf 384.93kb
20181226第三章|28 什么样的消息板可以打?.mp4 57.32M
20181226第三章|28 什么样的消息板可以打?.pdf 406.29kb
20181227第三章|29 消息板的买点和卖点分别是什么?.avi 35.73M
20181227第三章|29 消息板的买点和卖点分别是什么?.pdf 404.91kb
思多金大师兄2019年01月短线实战训练营
20190102第三章|30 如何抓住高溢价首板.avi 31.94M
20190102第三章|30 如何抓住高溢价首板.pdf 353.78kb
20190104第三章|31 需要规避的转势板的类型.mp4 39.59M
20190104第三章|31 需要规避的转势板的类型.pdf 367.58kb
20190107第三章|32 如何抓住补涨个股的确定性收益.mp4 30.63M
20190107第三章|32 如何抓住补涨个股的确定性收益.pdf 2.64M
20190108第三章|33 可以参与跟风2板的3个标准.mp4 32.86M
20190108第三章|33 可以参与跟风2板的3个标准.pdf 388.75kb
20190109第三章|34 高开秒板也有确定的参与机会.mp4 107.71M
20190109第三章|34 高开秒板也有确定的参与机会.pdf 364.83kb
20190110第三章|35 如何发现“新题材”的龙头二板(上).mp4 22.91M
20190110第三章|35 如何发现“新题材”的龙头二板(上).pdf 380.17kb
20190114第三章|36 如何发现”新题材“的龙头(下)?.mp4 172.49M
20190114第三章|36 如何发现”新题材“的龙头(下)?.pdf 352.95kb
20190115第三章|37 什么样的高位板有参与价值?.mp4 44.94M
20190115第三章|37 什么样的高位板有参与价值?.pdf 414.99kb
20190116第三章|38 高位板的卖点在哪?.mp4 199.31M
20190116第三章|38 高位板的卖点在哪?.pdf 399.29kb
20190117第三章|39 短线低吸的三大基本前提.mp4 23.82M
20190117第三章|39 短线低吸的三大基本前提.pdf 348.46kb
20190121第三章|40 “买在分歧”的低吸机会.mp4 43.06M
20190121第三章|40 “买在分歧”的低吸机会.pdf 363.03kb
20190122第三章|41 日内低吸竟然可以浮盈15%.mp4 129.18M
20190122第三章|41 日内低吸竟然可以浮盈15%.pdf 1.04M
20190124第三章|42 趋势股第一次突破后的缩量调整低吸.mp4 37.07M
20190124第三章|42 趋势股第一次突破后的缩量调整低吸.pdf 374.08kb
20190128第三章|43 妖股炸板后的反包机会.mp4 32.58M
20190128第三章|43 妖股炸板后的反包机会.pdf 362.04kb
20190130第三章|44 妖股第2次调整时的反包机会.mp4 32.59M
20190130第三章|44 妖股第2次调整时的反包机会.pdf 362.78kb
思多金大师兄2019年02月短线实战训练营
20190202第三章|45 妖股的超跌反弹机会.mp4 24.68M
20190202第三章|45 妖股的超跌反弹机会.pdf 341.11kb
20190212第三章|46 如何判断次新股情绪的好坏.mp4 39.00M
20190212第三章|46 如何判断次新股情绪的好坏.pdf 392.13kb
20190213第三章|47 如何打板次新股?.mp4 54.12M
20190213第三章|47 如何打板次新股?.pdf 404.57kb
20190214第三章|48 什么样的复牌股会成为接力龙头.mp4 38.39M
20190214第三章|48 什么样的复牌股会成为接力龙头.pdf 379.81kb
20190219第三章|49 复牌股补跌后的赚钱机会.mp4 27.36M
20190219第三章|49 复牌股补跌后的赚钱机会.pdf 386.05kb
20190220第三章|50 什么是庄股?.mp4 19.27M
20190220第三章|50 什么是庄股?.pdf 438.58kb
本站所有涉及视频及图书,公式等由互联网搜索收集而来,本站不拥有此类资料的版权。
本站作为资源服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。但当版权拥有者提出侵权指控并出示充分的版权证明材料时,本站负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务。
本站在满足前款条件下采取移除等相应措施后,不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任。
如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向本站提出权利通知,并将姓名、电话、身份证明、具体链接(URL)、省版权局和国家版权局核发的版权所属证明及详细侵权情况描述发往本站邮箱102283173@qq.com,本站在收到相关举报文件后,在3个工作日内移除相关涉嫌侵权的内容。
本站所有的资源均为免费提供,所收取的相关费用,非资料销售费用,而是资料整理费。提供资料的目的是让大家学习和交流,禁止二次销售,否则因此引起的一切问题与本站无关。